
Pisite ovde o vasim misljenjima u vezi ski skokova, o vasim favoritima i ocekivanjima!!! Pozdrav za sve gledaoce ovog sporta...
Posted 06 January 2008 - 01:15
Posted 06 January 2008 - 14:16
Posted 06 January 2008 - 16:13
Sad napisite kako je poginuo onaj 14-godisnjak jer je letio kao pticaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
Ma glupa disciplina namrtvo....
Posted 06 January 2008 - 20:33
Posted 06 January 2008 - 20:46
Posted 06 January 2008 - 21:59
"Matori" Ahonen je pobedio na Novogodišnjoj turneji 5 rekordni put.
![]()
Na startu sezone ništa nije ukazivalo na ovakav ishod, potpuna dominacija Morgešterna do Engelberga, a sada povratak majstora (umalo da napišem džedaja)
Duško je ponovo komentarisao, kao u stara dobra vremena, pošto su naši retardi počeli da rade prenose na oba kanala Eurosporta, malo su mi ogadili ovaj sport pa čisto sumnjam da ću ga pratiti u nastavku sezone.
Prokleti sbbzar moraju sve da upropaste.
Posted 15 February 2008 - 18:14
Edited by nneki, 15 February 2008 - 18:17.
Posted 15 February 2008 - 22:53
Posted 24 February 2008 - 13:28
Edited by Uzice, 24 February 2008 - 13:31.
Posted 25 February 2008 - 09:27
Posted 25 February 2008 - 11:51
Posted 26 February 2008 - 00:49
Tek sada videh ovu temu, za mene je ovo jedan od najzanimljivijih sportova. Prosle god sam prvi put gledao uzivo u Innsbruck-u na trecoj od cetiri skakaonice i ne da sam bio odusevljen nego oni stvarno lete!
Danas se leti u Obersdorfu, timsko takmicenje je u pitanju. Juce su leteli sledece duzine:
1 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 212.0m 835.4
2 KOCH Martin 1982 AUT 215.5m 824.7
3 AHONEN Janne 1977 FIN 210.5m 811.9
4 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 214.5m 804.6
5 HAPPONEN Janne 1984 FIN 202.5m 801.7
6 OLLI Harri 1985 FIN 200.5m 787.4
7 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 205.0m 784.3
8 AMMANN Simon 1981 SUI 208.5m 782.8
9 MALYSZ Adam 1977 POL 207.5m 778.0
10 JACOBSEN Anders 1985 NOR 194.5m 775.3
11 HILDE Tom 1987 NOR 203.0m 773.5
12 DAMJAN Jernej 1983 SLO 198.0m 772.7
13 KUETTEL Andreas 1979 SUI 199.5m 768.6
14 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 189.5m 754.6
15 SCHMITT Martin 1978 GER 201.0m 747.6
16 KOFLER Andreas 1984 AUT 198.0m 745.4
17 KRANJEC Robert 1981 SLO 194.5m 740.1
18 BARDAL Anders 1982 NOR 178.5m 717.7
19 UHRMANN Michael 1978 GER 183.0m 709.0
20 HAJEK Antonin 1987 CZE 178.0m 704.4
21 NEUMAYER Michael 1979 GER 188.5m 698.6
22 KARELIN Pavel 1990 RUS 204.5m 694.7
23 LANDERT Guido 1985 SUI 187.0m 685.1
24 CHEDAL Emanuel 1983 FRA 186.5m 670.9
25 TOCHIMOTO Shohhei 1989 JPN 183.5m 669.2
26 KORNILOV Denis 1986 RUS 185.0m 666.1
27 ITO Daiki 1985 JPN 187.0m 650.3
28 PETERKA Primoz 1979 SLO 179.5m 649.2
29 LAZZARONI David 1985 FRA 188.5m 648.0
30 SPAETH Georg 1981 GER 178.5m 643.6
31 SEDLAK Borek 1981 CZE 177.5m 162.0
32 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 176.0m 161.2
33 MATURA Jan 1980 CZE 175.5m 161.1
34 STOCH Kamil 1987 POL 174.0m 158.3
35 KASAI Noriaki 1972 JPN 174.5m 155.9
36 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 171.5m 154.8
37 IPATOV Dimitry 1984 RUS 165.0m 145.5
38 LASAROVICH Oleksander 1984 UKR 165.0m 142.0
39 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 162.5m 141.5
40 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 161.0m 135.7
Posted 26 February 2008 - 10:58
joj blago tebi... ja bi volela da posetim neku skakaonicu...
Posted 26 February 2008 - 14:26
Svima to preporucujem, dozivljaj je nezaboravan! San iz detinjstva mi se ostvario i lepse je nego sto sam mislio. Pre svakog skoka Austrijanaca i Nemaca, jer je njihovih navijaca najvise bilo, na tribinama je takva ludnica i buka da mi se cini kako je navijanje na fudbalskim utakmicama u juznoj Americi decija igra.
Zao mi je sto sam ove godine zbog posla propustio odlazak na sve cetiri(tri) skakaonice ali ima vremena, jos dugo ce se skakati na njima.